<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Draco Venturus</title>
	<atom:link href="https://draco-venturus.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://draco-venturus.fr</link>
	<description>Actus esport</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 17:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://draco-venturus.fr/wp-content/uploads/2026/10/draco-icone-512-150x150.png</url>
	<title>Draco Venturus</title>
	<link>https://draco-venturus.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PGL Masters Bucharest : Vitality battue 2-0 par MOUZ, 3e place perdue</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/counter-strike/mouz-vitality-troisieme-place-pgl-masters-bucharest/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/counter-strike/mouz-vitality-troisieme-place-pgl-masters-bucharest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 17:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[majors-counter-strike]]></category>
		<category><![CDATA[mouz]]></category>
		<category><![CDATA[pgl-masters-bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[team vitality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[MOUZ bat Team Vitality 2-0 dans le match pour la 3e place du PGL Masters Bucharest et prend 40 points d'avance au classement VRS avant le Major.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/counter-strike/mouz-vitality-troisieme-place-pgl-masters-bucharest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worlds 2026 : Karmine Corp joue sa place en quarts face à Movistar KOI à 18 h</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-movistar-koi-worlds-match-decisif/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-movistar-koi-worlds-match-decisif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 07:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[karmine corp]]></category>
		<category><![CDATA[movistar-koi]]></category>
		<category><![CDATA[worlds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[Karmine Corp affronte Movistar KOI ce samedi 31 octobre à 18 h (Paris) en dernière ronde de la phase suisse des Worlds 2026. Le vainqueur file en quarts.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-movistar-koi-worlds-match-decisif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGL Masters Bucharest : Vitality battue 2-0 par Nemiga en demi-finale</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-nemiga-demi-finale-pgl-masters-bucharest/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-nemiga-demi-finale-pgl-masters-bucharest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[majors-counter-strike]]></category>
		<category><![CDATA[nemiga]]></category>
		<category><![CDATA[pgl-masters-bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[team vitality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[Team Vitality s'incline 13-8 sur Cache puis 13-11 sur Dust2 face à Nemiga en demi-finale du PGL Masters Bucharest. Le score, les chiffres de robo et la suite.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-nemiga-demi-finale-pgl-masters-bucharest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGL Masters Bucharest : Vitality affronte NAVI et jL pour une place en playoffs</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-navi-pgl-masters-bucharest-jl/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-navi-pgl-masters-bucharest-jl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 11:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[jl]]></category>
		<category><![CDATA[majors-counter-strike]]></category>
		<category><![CDATA[pgl-masters-bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[team vitality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=495</guid>

					<description><![CDATA[Team Vitality joue Natus Vincere mardi 27 octobre à PGL Masters Bucharest, dans le groupe des 2-1. jL retrouve son ancien club.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-navi-pgl-masters-bucharest-jl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGL Masters Bucharest : Vitality battue 2-1 par FUT, qui file en playoffs</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-fut-pgl-masters-bucharest-round-3/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-fut-pgl-masters-bucharest-round-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[fut-esports]]></category>
		<category><![CDATA[majors-counter-strike]]></category>
		<category><![CDATA[pgl-masters-bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[team vitality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[Team Vitality, privée d'apEX, s'incline 2-1 face à FUT au troisième tour du PGL Masters Bucharest. FUT est le premier qualifié pour les playoffs.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-fut-pgl-masters-bucharest-round-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worlds 2026 : Karmine Corp battue par LYON, BLG au tour 3</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-lyon-worlds-phase-suisse-bilibili/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-lyon-worlds-phase-suisse-bilibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 11:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[karmine corp]]></category>
		<category><![CDATA[lec]]></category>
		<category><![CDATA[worlds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[Karmine Corp s'incline face à LYON au tour 2 de la phase suisse des Worlds 2026 et affronte Bilibili Gaming lundi 26 octobre à 19 h, heure de Paris.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-lyon-worlds-phase-suisse-bilibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VCT EMEA 2027 : Vitality, Karmine Corp et Gentle Mates parmi les huit partenaires</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/valorant/vct-2027-emea-equipes-partenaires-francaises/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/valorant/vct-2027-emea-equipes-partenaires-francaises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 00:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valorant]]></category>
		<category><![CDATA[gentle-mates]]></category>
		<category><![CDATA[karmine corp]]></category>
		<category><![CDATA[team vitality]]></category>
		<category><![CDATA[vct-2027]]></category>
		<category><![CDATA[vct-emea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[Riot a publié les 32 partenaires du VCT 2027. En EMEA, Team Vitality, Karmine Corp et Gentle Mates restent, Eternal Fire, NAVI, GIANTX et PCIFIC sortent.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/valorant/vct-2027-emea-equipes-partenaires-francaises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGL Masters Bucharest : Vitality sans apEX, jL en remplaçant</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-pgl-masters-bucharest-jl-remplace-apex/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-pgl-masters-bucharest-jl-remplace-apex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[apex]]></category>
		<category><![CDATA[majors-counter-strike]]></category>
		<category><![CDATA[pgl-masters-bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[team vitality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[Team Vitality joue le PGL Masters Bucharest avec Justinas « jL » Lekavicius à la place de Dan « apEX » Madesclaire. Format, dotation et enjeu avant le Major de Singapour.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/counter-strike/vitality-pgl-masters-bucharest-jl-remplace-apex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worlds 2026 : Karmine Corp ouvre la phase suisse face à Anyone&#8217;s Legend</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-anyones-legend-phase-suisse-worlds/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-anyones-legend-phase-suisse-worlds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[anyones-legend]]></category>
		<category><![CDATA[karmine corp]]></category>
		<category><![CDATA[worlds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[Karmine Corp joue Anyone's Legend vendredi 23 octobre à 22 h (Paris) pour son premier match de phase suisse aux Worlds 2026. Format et enjeux.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/karmine-corp-anyones-legend-phase-suisse-worlds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMEA Masters : Galions bat Solary 3-2 et garde son titre à Paris</title>
		<link>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/galions-solary-finale-emea-masters-ete-paris/</link>
					<comments>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/galions-solary-finale-emea-masters-ete-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[emea-masters]]></category>
		<category><![CDATA[galions]]></category>
		<category><![CDATA[lfl]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draco-venturus.fr/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[Galions s'impose 3-2 face à Solary en finale des EMEA Masters d'été à Paris, le 22 octobre 2026. Parcours, MVP et enjeux pour la scène française.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draco-venturus.fr/league-of-legends/galions-solary-finale-emea-masters-ete-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
